Leírás
MŰSZAKI ADATOK
Felépítés: Különleges akril és poliuretán diszperziót, színező és kopás-állóságot növelő pigmenteket tartalmazó festék.
Választék: DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK minden RAL színben megrendelhető.
Alkalmazási terület: Új és használt PVC padlók és egyéb PVC-ből készült tárgyak, valamint kemény és lágy mesterséges vagy természetes kaucsukból (GUMI ) festése (pl. külső műanyag redőny, PVC esőcsatorna, műanyag ablakkeret gumi profil stb.).
Esztétikus, kopásálló, csúszásgátló bevonat. Ecseteléssel, szórással, hengerrel hordható fel egy vagy két rétegben.
Minőségi jellemzők:
| Külső | színes homogén szuszpenzió |
| pH érték | 8-9 |
| Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) | erősen tixotróp, nem mérhető |
| Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 120 oC-on, 2 óra | min. 54 |
| Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) | 1,05-1,20 g/cm3 |
| Száradási idő 20 oC-on (MSZ ISO 1517:1993) | |
| 1. fokozat | 0,5 óra |
| 6. fokozat | 24 óra |
| Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979) 20 oC-on | 1 óra múlva |
| Bevonat külseje | egyenletes selyemfényű |
| Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) | 0 fokozat |
| Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) | min. 4 mm |
| Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990) | megfelelő |
| Vízállóság (MSZ 9640/11:1983) | 24 órán át tartó vízbemerítés után a bevonat változatlan |
| Mosószerállóság (MSZ 9640/13: 1988) 8 órán át tartó mosószeroldatban merítés után | a bevonat változatlan |
| Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 100 óra | a bevonat változatlan |
| Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) | 5-6 m2/kg/l -60µ |
Hígítás: Hígítani nem szükséges, de vízzel lehet.
Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 36 hónap.
Fagyveszélyes!
Csomagolás: 0,75 és 2,5 l-es lakkozott fémdobozban.










